在延吉,瑞澳整形醫(yī)院和王桂英醫(yī)療美容診所作為知名的醫(yī)療機(jī)構(gòu),備受關(guān)注。那么,究竟哪家醫(yī)院在性價(jià)比上更為突出呢?本文將為您深入分析兩家醫(yī)院的綜合實(shí)力、整形項(xiàng)目、醫(yī)生技術(shù)和價(jià)格,幫助您做出明智的選擇。
醫(yī)院成立時(shí)間:2003年
醫(yī)院擅長(zhǎng)項(xiàng)目:鼻子做埋線手術(shù)、法令紋埋線,內(nèi)眼瞼倒睫,鼻子頭縮小手術(shù)等
醫(yī)院理念:提供高品質(zhì)醫(yī)美服務(wù),總面積8萬(wàn)平方米,擁有良好的口碑和眾多榮譽(yù)
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格范圍(元) |
---|---|
鼻子做埋線手術(shù) | 4474.32 - 6112.68 |
激光去除老年斑點(diǎn) | 4152.60 - 7989.88 |
不手術(shù)去眼袋 | 3762.56 - 8683.52 |
截骨矯形治療 | 54500.64 - 104547.68 |
割雙眼皮提肌手術(shù) | 4844.40 - 6956.68 |
截除下頜骨 | 57858.24 - 101417.76 |
無(wú)下頜并耳畸形 | 41636.72 - 65564.00 |
胸部專業(yè)整形手術(shù) | 23417.76 - 50972.32 |
黑臉娃娃對(duì)斑 | 1102.40 - 2243.20 |
維生素c去痘印 | 169.12 - 243.12 |
瞼提肌矯正瞼下垂 | 5519.52 - 8142.24 |
重建乳房術(shù) | 12183.84 - 44544.00 |
脖子點(diǎn)歪矯正 | 13424.00 - 15872.00 |
瘦臂針 | 1132.40 - 2372.80 |
pdo埋線面部提升術(shù) | 11501.36 - 25254.32 |
icl植入晶體眼睛手術(shù) | 11680.00 - 19998.80 |
玻尿酸原液 | 2922.24 - 9902.32 |
腳歪矯正 | 6580.72 - 10948.00 |
下瞼倒睫手術(shù) | 5735.52 - 9774.32 |
自然紋眉 | 2009.68 - 3438.24 |
肚子抽脂肪手術(shù) | 12823.76 - 21721.28 |
鼻子做埋線手術(shù) | 4607.68 - 5662.32 |
下頜骨太厚 | 10014.72 - 25936.32 |
埋線法重瞼術(shù) | 1559.68 - 3748.24 |
嘴角除皺 | 2053.52 - 5108.24 |
眼睛一大一小矯正 | 9941.68 - 17151.68 |
meek植皮術(shù) | 10614.24 - 18591.68 |
醫(yī)院成立時(shí)間:2007年
醫(yī)院擅長(zhǎng)項(xiàng)目:鼻子做埋線手術(shù)、刮痧板刮眼袋,保妥適祛皺,長(zhǎng)方臉豐下巴等
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格范圍(元) |
---|---|
鼻子做埋線手術(shù) | 4701.92 - 5904.88 |
針灸豐胸術(shù) | 15823.20 - 29179.68 |
眼睛輕度近視 | 8646.20 - 21112.32 |
鼻中隔右偏治療 | 8336.56 - 12997.36 |
激光腋臭手術(shù) | 3524.56 - 5431.04 |
臉頰光纖溶脂 | 8377.12 - 19138.24 |
快速治療臉痤瘡 | 1731.44 - 5989.04 |
微晶去皺 | 8892.48 - 20814.24 |
洗絲絨眉 | 487.20 - 810.00 |
激素豐胸 | 21605.68 - 44015.68 |
鼻翼變薄術(shù) | 9128.00 - 15998.24 |
耳骨軟骨隆鼻 | 23628.16 - 41711.20 |
內(nèi)切鼻翼縮小 | 15996.48 - 49236.48 |
腿部抽脂減肥術(shù) | 13524.48 - 24760.00 |
全耳再造術(shù) | 43954.24 - 78000.00 |
激光治療寶寶青胎記 | 5515.68 - 8470.00 |
吸脂填胸 | 11600.64 - 47112.00 |
愛(ài)貝芙注射隆下巴 | 1180.48 - 6600.00 |
切除法下頜角整形 | 24615.20 - 46993.36 |
右眼內(nèi)斜視矯正 | 4702.08 - 7302.08 |
**玻尿酸 | 9767.12 - 21300.00 |
鼻子做埋線手術(shù) | 4662.64 - 5992.88 |
修復(fù)豐胸假體 | 22147.36 - 38673.36 |
額頭傷疤去除 | 2342.08 - 9943.36 |
激光點(diǎn)痦子留坑 | 1351.68 - 2144.32 |
固體膠原蛋白線隆鼻 | 6429.68 - 9650.00 |
膨體植入隆頦術(shù) | 14735.20 - 27508.00 |
以上是延吉瑞澳整形醫(yī)院和王桂英醫(yī)療美容診所從醫(yī)院實(shí)力、醫(yī)生水平、手術(shù)項(xiàng)目以及價(jià)格四個(gè)方面的詳細(xì)對(duì)比,相信您已經(jīng)對(duì)兩家醫(yī)院的優(yōu)勢(shì)有了清晰的了解。