隨著醫(yī)療美容行業(yè)的不斷發(fā)展,越來越多的求美者選擇在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行耳廓形態(tài)畸形整形手術(shù)。為了幫助大家了解全國(guó)耳廓形態(tài)畸形整形醫(yī)院的情況,我們整理了2025年全國(guó)耳廓形態(tài)畸形醫(yī)院口碑榜十強(qiáng),供您參考。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院類別 | 醫(yī)院許可證號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院(北京八大處整形醫(yī)院) | 公立三甲 | 005336110105013919 |
2 | 內(nèi)江市第(一)人民醫(yī)院 | 公立三甲 | 45136578951100211A1001 |
3 | 福州市第八醫(yī)院毛發(fā)移植中心 | 公立三甲 | PDY55035683458894P1953 |
4 | 湖南省人民醫(yī)院美容外科 | 公立三甲 | 12430000444878033F |
5 | 武漢五洲萊美整形美容醫(yī)院 | 醫(yī)院 | 66245150742011117A5292 |
6 | 寧波海曙美萊整形醫(yī)院 | 私立三甲 | PDY72376669205470E2792 |
7 | 西寧時(shí)光整形美容醫(yī)院城東分院 | 私立三甲 | 44008000363010201A5282 |
8 | 溫嶺市第四人民醫(yī)院整形外科 | 公立三甲 | PDY73216219328135A7079 |
9 | 福建福州總醫(yī)院整形科 | 公立三甲 | PDY25274042228483K2834 |
10 | 四川大學(xué)華西整形美容醫(yī)院 | 公立三甲 | PDY31074230294766T6888 |
11 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附一醫(yī)院美容整形科 | 公立三甲 | PDY76755360597750W3512 |
12 | 包頭市中心醫(yī)院燒傷整形美容科 | 公立三甲 | 91150200MA0R0A7H2L |
13 | 江南大學(xué)附屬醫(yī)院(無錫四院)整形外科 | 公立三甲 | PDY15898329640833J0442 |
14 | 廣西醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院整形科 | 公立三甲 | PDY51179256300672C6268 |
15 | 蘇州常熟市第五人民醫(yī)院-皮膚醫(yī)學(xué)美容中心 | 公立三甲 | PDY21517681946189V5996 |
16 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形外科 | 公立三甲 | PDY66739288281245Q6039 |
17 | 曲靖華美美萊美容醫(yī)療門診部 | 私立三甲 | MA6N587B053030115A5292 |
18 | 金華東陽市人民醫(yī)院整形外科 | 公立三甲 | 1233078347180163XH |
19 | 廣州醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院整形美容外科 | 公立三甲 | PDY03145507775762H9741 |
20 | 蘇州美萊美容醫(yī)院 | 私立三甲 | PDY66009332050219A5292 |
以上是全國(guó)耳廓形態(tài)畸形醫(yī)院排行榜TOP20,排名不分先后。如果您還有其他關(guān)于全國(guó)耳廓形態(tài)畸形方面的問題,歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們了解。