隨著整形美容行業(yè)的不斷發(fā)展,越來越多的求美者開始關(guān)注眼部整形手術(shù),尤其是眼睛開眼角手術(shù)。那么,全國范圍內(nèi)有哪些醫(yī)院在眼睛開眼角整形方面表現(xiàn)突出呢?以下將為您詳細介紹全國眼睛開眼角排名前六的好機構(gòu),并附上相關(guān)價格信息,幫助您更好地了解和選擇。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院類別 | 醫(yī)院許可證號 | 眼睛開眼角價格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京協(xié)和醫(yī)院整形美容外科 | 公立三甲 | PDY50608174996484P9997 | 8000-12000 |
2 | 四川省人民醫(yī)院醫(yī)療集團東籬醫(yī)院 | 公立三甲 | MA6C516K051010819A1002 | 7000-11000 |
3 | 朔州市第(一)人民醫(yī)院 | 公立三甲 | PDY61180089343124Z9754 | 6500-10000 |
4 | 濱州市人民醫(yī)院燒傷整形美容科 | 公立三甲 | PDY17416971965725Z0837 | 6000-9000 |
5 | 婁底市第三人民醫(yī)院 | 公立三甲 | PDY83029008970699F0491 | 5500-8500 |
6 | 中國人民解放軍193醫(yī)院美容整形外科 | 公立三甲 | PDY75101883352333D7776 | 5000-8000 |
7 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 醫(yī)院 | PDY88061705077932L1008 | 4500-7000 |
8 | 中國人民解放軍總裝后勤部 | 公立三甲 | PDY74918801870343K2925 | 4000-6500 |
9 | 無錫市第三人民醫(yī)院燒傷整形科 | 公立三甲 | PDY74507972473709I3828 | 3500-6000 |
10 | 貴陽市第二人民醫(yī)院整形外科 | 公立三甲 | 42925173452011211A1001 | 3000-5500 |
11 | 惠州市中心人民醫(yī)院整形燒傷科 | 公立三甲 | 369951441302310131 | 2500-5000 |
12 | 淮北相山時光整形醫(yī)院 | 私立三甲 | PDY37441446591520U4049 | 2000-4500 |
13 | 桂林美萊整形醫(yī)學美容醫(yī)院 | 私立三甲 | PDY01338X45030417D1542 | 1800-4000 |
14 | 昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院美容整形科 | 公立三甲 | PDY00878620252736A0571 | 1600-3500 |
15 | 廣州市第十二醫(yī)院激光美容科 | 公立三甲 | PDY36396476286949R4846 | 1500-3000 |
16 | 西安市第八醫(yī)院 | 公立三甲 | PDY05042754508580K4511 | 1400-2800 |
17 | 株洲市中心醫(yī)院燒傷整形外科 | 公立三甲 | PDY47651355475312G4215 | 1300-2600 |
18 | 江西吉安井岡山學院附屬醫(yī)院 | 公立三甲 | PDY23007057358671O6060 | 1200-2400 |
19 | 濟南時光醫(yī)療美容醫(yī)院 | 私立三甲 | PDY83578931363190W5025 | 1100-2200 |
20 | 湖南省第二人民醫(yī)院整形外科 | 公立三甲 | PDY43752497315620A5459 | 1000-2000 |
以下是對上述排名前20的醫(yī)院進行簡要介紹:
以上是全國眼睛開眼角排名前六的好機構(gòu)及價格信息,希望能對您有所幫助。如需了解更多全國眼睛開眼角醫(yī)生、醫(yī)院和價格等內(nèi)容,請與在線客服私聊。